GLOBAL MOBILITY
ビザ・特定技能
BUSINESS ACCELERATION
補助金・事業承継
LEGACY & ASSET
相続・遺言・不動産
INOUE OFFICE
事務所概要
AND MORE
その他のご相談
FEE GUIDE
報酬額のご案内
ACCESS
事務所へのアクセス
| 業務内容 | 最頻値 | 平均 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(居住資格) | 100,000円 | 113,708円 |
| 在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 110,000円 | 120,174円 |
| 在留資格変更許可申請(就労資格) | 110,000円 | 103,167円 |
| 在留期間更新許可申請(就労資格) | 55,000円 | 56,204円 |
| 永住許可申請 | 100,000円 | 145,323円 |
| 業務内容 | 最頻値 | 平均 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 110,000円 | 132,040円 |
| 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 165,000円 | 151,341円 |
| 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 55,000円 | 82,408円 |
| 古物商許可申請 | 55,000円 | 53,688円 |
| 無人航空機(ドローン)飛行承認申請 | 55,000円 | 72,750円 |
| 会社設立手続き | 110,000円 | 106,371円 |
| 業務内容 | 最頻値 | 平均 |
|---|---|---|
| 遺言書の起案及び作成指導 | 50,000円 | 76,855円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 55,000円 | 69,752円 |
| 相続及び相続財産の調査 | 50,000円 | 61,722円 |
| 農地法第3条許可申請 | 50,000円 | 58,616円 |
| 農地法第4条許可申請(農地転用) | 80,000円 | 96,893円 |
| 農地法第5条許可申請(転用+権利移動) | 100,000円 | 120,186円 |
| 相続土地国庫帰属申請 | 55,000円 | 113,111円 |
| 業務内容 | 最頻値 | 平均 |
|---|---|---|
| 契約書作成 | 33,000円 | 39,406円 |
| 内容証明郵便の作成 | 33,000円 | 26,960円 |
| 離婚協議書の作成 | 50,000円 | 60,645円 |
| 請願書・陳情書の作成 | 30,000〜100,000円 | 52,313円 |
当事務所の報酬額は、行政書士法第10条の2第2項に基づき日本行政書士会連合会が実施する「令和7年度報酬額統計調査(令和8年1月実施)」の最頻値を参考に設定しています。全国の行政書士が最も多く選ぶ価格帯が、そのまま当事務所の基準です。
ビザ・特定技能
補助金・事業承継
相続・遺言・不動産
事務所概要
その他のご相談
報酬額のご案内
事務所へのアクセス